汽車用螺旋錐齒輪
汽車用螺旋錐齒輪
 |  |
51094 | EQ145(6:38) |
 |  |
EQ153(6:41) | 五十鈴(7:43 )細柄 |
名稱 | 齒數 | 模數 | 配套車型 | 安裝距 | 偏置距 |
N743主動 N743從動 | 7 43 | 6.861 | 五十鈴 | 148 61 | 25.4 |
EQ145平主動 EQ145平從動 | 6 38 | 10.13 | 東風卡車 | 194 83 | 35 |
EQ140平主動 EQ140平從動 | 6 38 | 10 | 東風卡車 | 192 78 | 38 |
EQ1060主動 EQ1060從動 | 6 37 | 8.25 | 東風卡車 | 159 65 | 35 |
CA475主動 CA475從動 | 7 37 | 12.351 | 解放車 | 235 100 | |
NJ130主動 NJ130從動 | 6 40 | 8.0169 | | 161.925 57.125 | 0 |
0.5T主動 0.5T從動 | 7 37 | 4.611 | | 86 52 | 25 |
FD839主動 FS839從動 | 8 39 | 6.282 | 福特全順 | 123 54.74 | 35 |
HF939主動 HF939從動 | 9 39 | 8.641 | 合肥現代 | 178 88 | 30 |
SH654主動 SH654從動 | 9 34 | 5.8 | 上海牌拖拉機 | 103 46 | 0 |
NT1030主動 NT1030從動 | 9 40 | 5.625 | 躍進皮卡 | 115 55 | 30 |
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>